2019年全国一般公共预算收入决算表
National General Public Budget Revenue
| 单位:亿元 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数为上年决算数的% | 
| 一、税收收入 | 161335.00 | 158000.46 | 97.9 | 101.0 | 
| 国内增值税 | 60110.00 | 62347.36 | 103.7 | 101.3 | 
| 国内消费税 | 11580.00 | 12564.44 | 108.5 | 118.2 | 
| 进口货物增值税、消费税 | 16980.00 | 15812.34 | 93.1 | 93.7 | 
| 进口货物增值税 | 16350.00 | 15123.49 | 92.5 | 93.2 | 
| 进口消费品消费税 | 630.00 | 688.85 | 109.3 | 107.0 | 
| 出口货物退增值税、消费税 | -15940.00 | -16503.19 | 103.5 | 103.7 | 
| 出口货物退增值税 | -15923.00 | -16480.76 | 103.5 | 103.7 | 
| 出口消费品退消费税 | -17.00 | -22.43 | 131.9 | 133.3 | 
| 企业所得税 | 38930.00 | 37303.77 | 95.8 | 105.6 | 
| 个人所得税 | 12900.00 | 10388.53 | 80.5 | 74.9 | 
| 资源税 | 1817.00 | 1821.64 | 100.3 | 111.8 | 
| 城市维护建设税 | 4943.00 | 4820.57 | 97.5 | 99.6 | 
| 房产税 | 3200.00 | 2988.43 | 93.4 | 103.5 | 
| 印花税 | 2370.00 | 2462.96 | 103.9 | 112.0 | 
| 其中:证券交易印花税 | 1030.00 | 1229.38 | 119.4 | 125.8 | 
| 城镇土地使用税 | 2620.00 | 2195.41 | 83.8 | 92.0 | 
| 土地增值税 | 6335.00 | 6465.14 | 102.1 | 114.6 | 
| 车船税 | 895.00 | 880.95 | 98.4 | 106.0 | 
| 船舶吨税 | 50.00 | 50.26 | 100.5 | 101.0 | 
| 车辆购置税 | 3630.00 | 3498.26 | 96.4 | 101.3 | 
| 关税 | 2750.00 | 2889.13 | 105.1 | 101.5 | 
| 耕地占用税 | 1450.00 | 1389.84 | 95.9 | 105.4 | 
| 契税 | 6430.00 | 6212.86 | 96.6 | 108.4 | 
| 烟叶税 | 110.00 | 111.03 | 100.9 | 99.7 | 
| 环境保护税 | 175.00 | 221.16 | 126.4 | 146.1 | 
| 其他税收收入 | 
 | 79.57 | 
 | |
| 二、非税收入 | 31165.00 | 32389.62 | 103.9 | 120.2 | 
| 专项收入 | 7880.00 | 7134.16 | 90.5 | 94.8 | 
| 行政事业性收费收入 | 3830.00 | 3888.07 | 101.5 | 99.0 | 
| 罚没收入 | 2910.00 | 3062.09 | 105.2 | 115.2 | 
| 国有资本经营收入 | 6070.00 | 7720.52 | 127.2 | 216.0 | 
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 8000.00 | 8061.01 | 100.8 | 113.9 | 
| 其他收入 | 2475.00 | 2523.77 | 102.0 | 114.8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 全国一般公共预算收入 | 192500.00 | 190390.08 | 98.9 | 103.8 | 
| 全国财政使用结转结余及调入资金 | 15144.00 | 22196.75 | 146.6 | 150.3 | 
| 支出大于收入的差额 | 27600.00 | 27600.00 | 100.0 | 116.0 | 
| 注:1.全国一般公共预算支出大于收入的差额=支出总量(全国一般公共预算支出+补充预算稳定调节基金)-收入总量(全国一般公共预算收入+全国财政调入资金及使用结转结余)   | ||||









