语言版本 English

背景:
阅读新闻

证券登记结算有限责任公司:关于发布债券适用的标准券折算率的通知

[日期:2009-02-25] 来源:  作者: [字体: ]

发文部门:中国证券登记结算有限责任公司

发文时间:2009-02-25

实施时间:2009-02-25

  关于发布债券适用的标准券折算率的通知 根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。
 债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
  009908 99国债(8) 0.97 20090302 20090306
  010004 20国债(4) 1.00 20090302 20090306
  010107 21国债(7) 1.02 20090302 20090306
  010110 21国债(10) 0.98 20090302 20090306
  010112 21国债(12) 0.98 20090302 20090306
  010203 02国债(3) 0.98 20090302 20090306
  010210 02国债(10) 0.97 20090302 20090306
  010213 02国债(13) 0.92 20090302 20090306
  010215 02国债(15) 0.96 20090302 20090306
  010301 03国债(1) 0.96 20090302 20090306
  010303 03国债(3) 0.94 20090302 20090306
  010307 03国债(7) 0.96 20090302 20090306
  010308 03国债(8) 0.98 20090302 20090306
  010311 03国债(11) 0.98 20090302 20090306
  010403 04国债(3) 0.99 20090302 20090306
  010404 04国债(4) 1.05 20090302 20090306
  010407 04国债(7) 1.03 20090302 20090306
  010408 04国债(8) 0.98 20090302 20090306
  010410 04国债(10) 1.03 20090302 20090306
  010501 05国债(1) 1.03 20090302 20090306
  010503 05国债(3) 0.99 20090302 20090306
  010504 05国债(4) 1.02 20090302 20090306
  010505 05国债(5) 1.00 20090302 20090306
  010509 05国债(9) 0.99 20090302 20090306
  010511 05国债(11) 0.95 20090302 20090306
  010512 05国债(12) 0.97 20090302 20090306
  010513 05国债(13) 0.96 20090302 20090306
  010601 06国债(1) 0.94 20090302 20090306
  010603 06国债(3) 0.93 20090302 20090306
  010604 06国债(4) 0.99 20090302 20090306
  010605 06国债(5) 0.97 20090302 20090306
  010606 06国债(6) 0.93 20090302 20090306
  010609 06国债(9) 0.93 20090302 20090306
  010610 06国债(10) 1.01 20090302 20090306
  010612 06国债(12) 0.93 20090302 20090306
  010613 06国债(13) 0.94 20090302 20090306
  010616 06国债(16) 0.93 20090302 20090306
  010617 06国债(17) 0.93 20090302 20090306
  010618 06国债(18) 0.90 20090302 20090306
  010619 06国债(19) 0.91 20090302 20090306
  010620 06国债(20) 0.93 20090302 20090306
  010701 07国债01 0.93 20090302 20090306
  010703 07国债03 0.93 20090302 20090306
  010704 07国债04 0.93 20090302 20090306
  010705 07国债05 0.93 20090302 20090306
  010706 07国债06 0.93 20090302 20090306
  010707 07国债07 1.00 20090302 20090306
  010710 07国债10 0.93 20090302 20090306
  010713 07国债13 0.93 20090302 20090306
  019711 07国债11 1.00 20090302 20090306
  019714 07国债14 1.02 20090302 20090306
  019717 07国债17 1.03 20090302 20090306
  019718 07国债18 0.86 20090302 20090306
  019801 08国债01 0.89 20090302 20090306
  019802 08国债02 0.94 20090302 20090306
  019803 08国债03 0.93 20090302 20090306
  019804 08国债04 0.98 20090302 20090306
  019805 08国债05 0.97 20090302 20090306
  019806 08国债06 0.93 20090302 20090306
  019807 08国债07 0.93 20090302 20090306
  019809 08国债09 0.98 20090302 20090306
  019810 08国债10 0.93 20090302 20090306
  019811 08国债11 1.02 20090302 20090306
  019813 08国债13 0.93 20090302 20090306
  019814 08国债14 0.87 20090302 20090306
  019816 08国债16 0.97 20090302 20090306
  019817 08国债17 0.95 20090302 20090306
  019818 08国债18 0.91 20090302 20090306
  019819 08国债19 0.93 20090302 20090306
  019820 08国债20 0.95 20090302 20090306
  019822 08国债22 0.93 20090302 20090306
  019823 08国债23 0.93 20090302 20090306
  019824 08国债24 0.95 20090302 20090306
  019825 08国债25 0.93 20090302 20090306
  019826 08国债26 0.93 20090302 20090306
  019901 09国债01 0.93 20090302 20090306
  120101 01中移动 0.98 20090302 20090306
  120102 01三峡债 0.98 20090302 20090306
  120201 02三峡债 0.95 20090302 20090306
  120203 02中移(15) 0.95 20090302 20090306
  120204 02苏交通 0.95 20090302 20090306
  120205 02渝城投 0.96 20090302 20090306
  120207 02武钢(7) 0.95 20090302 20090306
  120288 02金茂债 0.98 20090302 20090306
  120301 03沪轨道 0.94 20090302 20090306
  120302 03苏园建 0.96 20090302 20090306
  120303 03三峡债 1.00 20090302 20090306
  120304 03电网(1) 0.97 20090302 20090306
  120305 03电网(2) 0.95 20090302 20090306
  120306 03中电投 0.97 20090302 20090306
  120307 03浦发债 0.95 20090302 20090306
  120308 03沪杭甬 0.95 20090302 20090306
  120309 03苏交通 0.97 20090302 20090306
  120310 03网通(1) 0.97 20090302 20090306
  120311 03网通(2) 0.95 20090302 20090306
  120483 04中石化 0.93 20090302 20090306
  120485 04国电(1) 1.03 20090302 20090306
  120486 04国电(2) 1.00 20090302 20090306
  120488 04京地铁 0.99 20090302 20090306
  120489 04南网(1) 1.00 20090302 20090306
  120490 04南网(2) 0.91 20090302 20090306
  120501 05申能债 0.98 20090302 20090306
  120502 05苏园建 1.01 20090302 20090306
  120503 05渝水务 0.99 20090302 20090306
  120505 05华电债 1.00 20090302 20090306
  120506 05大唐债 1.01 20090302 20090306
  120508 05铁道债 0.98 20090302 20090306
  120509 05国网(1) 0.96 20090302 20090306
  120510 05国网(2) 0.99 20090302 20090306
  120511 05沪建(1) 1.01 20090302 20090306
  120512 05沪建(2) 0.97 20090302 20090306
  120516 05中电投 0.98 20090302 20090306
  120517 05京能(1) 0.98 20090302 20090306
  120518 05京能(2) 0.99 20090302 20090306
  120519 05华能债 1.01 20090302 20090306
  120520 05杭城建 1.01 20090302 20090306
  120521 05国航债 1.00 20090302 20090306
  120522 05铁通债 0.97 20090302 20090306
  120523 05闽高速 0.98 20090302 20090306
  120525 05中核(1) 1.00 20090302 20090306
  120527 05武城投 0.95 20090302 20090306
  120528 05世博债 0.94 20090302 20090306
  120529 05宁煤债 0.98 20090302 20090306
  120601 06大唐债 0.90 20090302 20090306
  120602 06冀建投 0.94 20090302 20090306
  120603 06航天债 0.95 20090302 20090306
  120604 06国网(1) 0.93 20090302 20090306
  120605 06三峡债 0.89 20090302 20090306
  120606 06张江债 0.97 20090302 20090306
  120607 06沪水务 0.94 20090302 20090306
  120608 06鲁高速 0.93 20090302 20090306
  120609 06赣投债 0.70 20090302 20090306
  120610 06合城投 0.89 20090302 20090306
  120701 07世博(1) 0.91 20090302 20090306
  120702 07世博(2) 0.91 20090302 20090306
  122000 07长电债 1.00 20090302 20090306
  122001 07海工债 1.04 20090302 20090306
  122002 07华能G1 1.00 20090302 20090306
  122003 07华能G2 1.01 20090302 20090306
  122004 07华能G3 1.09 20090302 20090306
  122006 08金地债 1.03 20090302 20090306
  122007 08莱钢债 0.76 20090302 20090306
  122008 08华能G1 1.03 20090302 20090306
  122010 08宁沪债 0.98 20090302 20090306
  122012 08保利债 0.76 20090302 20090306
  122988 09渝隆债 0.75 20090302 20090306
  122989 08渝交通 0.76 20090302 20090306
  122990 08锡公用 0.74 20090302 20090306
  122991 08海航债 0.70 20090302 20090306
  122992 08苏交通 0.86 20090302 20090306
  122994 08云投债 0.70 20090302 20090306
  122995 08合建投 0.87 20090302 20090306
  122996 08常城建 0.77 20090302 20090306
  122997 08苏高新 0.99 20090302 20090306
  122999 08广纸债 1.07 20090302 20090306
  126001 06马钢债 0.80 20090302 20090306
  126003 07云化债 0.65 20090302 20090306
  126006 07深高债 0.82 20090302 20090306
  126008 08上汽债 0.80 20090302 20090306
  126009 08赣粤债 0.80 20090302 20090306
  126010 08中远债 0.78 20090302 20090306
  126011 08石化债 0.80 20090302 20090306
  126012 08上港债 0.89 20090302 20090306
  126013 08青啤债 0.61 20090302 20090306
  126016 08宝钢债 0.79 20090302 20090306
  126017 08葛洲债 0.59 20090302 20090306
  126018 08江铜债 0.54 20090302 20090306
  129902 98中铁(3) 0.96 20090302 20090306
  129903 99三峡债 0.98 20090302 20090306

 

收藏 推荐 打印 | 录入:chenlinming | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 表情 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 更多
专家团队