发文文号:沪财预[2009]3号
发文部门:上海市财政局 上海市地方税务局
发文时间:2009-01-20
实施时间:2008-01-01
失效时间:2012-12-31
各区县财政局:
《大型商业连锁经营企业财力分配试行办法》已报经市政府批准同意,现印发给你们,请按照执行。
上海市财政局
上海市地方税务局
二OO九年一月二十日
大型商业连锁经营企业财力分配试行办法
为进一步支持商业连锁企业经营,促进企业向规模化、集团化发展,提升流通产业竞争力,在现行市与区县财税管理体制的前提下,对在本市跨区域开设连锁分支机构的大型商业连锁经营企业上缴的地方财政收入,实行如下财力分配办法:
一、纳入财力分配范围的企业
纳入财力分配范围的企业指,在本市注册登记并跨区域(跨本市两个或两个以上行政区域)开设连锁分支机构(即门店,下同)并由总机构统一核算、统一纳税,年纳税额符合一定条件的大型商业连锁经营企业(简称连锁企业,下同)。
年纳税额符合一定条件指:企业年缴纳增值税(地方部分)和营业税的85%合计超过500万元(市财政局将根据情况,适时调整范围)。
凡符合条件的企业,可向市税务局征收管理处提出申请,市税务局征收管理处根据企业申请就户认定。已纳入财力分配的企业不再另行申请,直接按本办法执行。
申请企业应提供营业执照、税务登记证、年度纳税额、企业分支机构在各区县分布状况、年度销售额等相关资料。
二、纳入财力分配范围的税收收入
纳入财力分配范围的税收收入(即可分配财力)指:连锁企业总机构当年实际缴纳的增值税(地方部分)和营业税,两者合计的85%部分。
三、财力分配办法
以连锁企业在各区(县)参与财力分配的各分支机构当年实现的销售额(营业额)作为分配依据。参与财力分配的各分支机构当年实现的销售额(营业额)的合计数需在审计报告中标明。
某区县分得财力=某区县分配系数×可分配财力
某区县分配系数=
参与分配的分支机构指纳入总机构统一纳税的门店,不包括已属地纳税的加盟店等各种不属于实现最终销售的或不由总机构统一纳税的分支机构。
企业年度销售总额(营业总额)是指连锁企业在本市实现的年度销售收入(营业额),不包括在外省市实现的销售收入(营业额)。
四、财力负担办法
连锁企业总机构所在区(县)应向分支机构所在区(县)分出的财力由市和区按4:6比例分别负担。连锁企业分支机构所在区(县)从总机构所在区(县)分得的财力,全部归属分支机构所在区(县)。
五、申报与审核办法
1.纳入财力分配范围的连锁企业总机构,在经事务所年度审计后十五日内,且于4月底前,向主管税务机关报送下列资料:
(1)企业当年实际缴纳的增值税(地方部分)和营业税税额。
(2)企业参与财力分配的各分支机构(门店)名称、经营地址、所属区县及当年销售额(营业额)。
(3)符合条件的年度审计报告。
(4)主管税务机关要求提供的其他资料。
2.连锁企业总机构主管税务机关应在接到企业报送资料后十五日内审核完毕,并填列《大型商业连锁经营企业总分支机构销售收入及税收征收情况表》(详见附表),加盖公章后,将有关资料报送市财政局企业处。
3.市财政局企业处在一个月内审核完毕,并汇总各区县应分配财力,转市财政局预算处,作为当年市与区县财力分配的依据。
4.连锁企业总机构不提供相关资料的,市财税部门将不对其进行分配。若总机构提供数据有误,企业需在下一年度的审计报告中反映,并统一纳入下一年度的财力分配中。
六、本办法自2008年1月1日起试行五年,原沪财办〔1997〕12号、沪财企二〔1997〕93号文同时废止。
附件:大型商业连锁经营企业总分支机构销售收入及税收征收情况表( 年)
税务登记号: | 税务管理码: | 主管税务机关: | 单位:万元 | ||||||||||
参与财力分配的分支机构(门店)名称 | 经营地址 | 行政区域 | 当年销售额 | 占销售额总量的比例 | 当年实际缴纳增值税收入 | 当年增值税分配额 | 当年营业额 | 占营业额总量的比例 | 当年实际缴纳营业税收入 | 当年营业税分配额 | |||
增值税(地方部分) | 可分配财力1 | 营业税 | 可分配财力2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6*85% | 8=5*7 | 9 | 10 | 11 | 12=11*85% | 13=10*12 | |
总机构 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |||||||
其中 | 分支机构(门店)名称 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ||
1、 | A | ———— | ———— | A1 | ———— | ———— | |||||||
2、 | B | ———— | ———— | B1 | ———— | ———— | |||||||
3、 | **区小计 | … | ———— | ———— | … | ———— | ———— | ||||||
4、 | … | ———— | ———— | … | ———— | ———— | |||||||
5、 | … | ———— | ———— | … | ———— | ———— | |||||||
6、 | **区小计 | … | ———— | ———— | … | ———— | ———— | ||||||
7、 | … | ———— | ———— | … | ———— | ———— | |||||||
8、 | … | ———— | ———— | … | ———— | ———— | |||||||
9 | **区小计 | X | ———— | ———— | X1 | ———— | ———— | ||||||
合计 | Z | ———— | ———— | Z1 | ———— | ———— | |||||||
填报税务机关: | 填表人: | 填报时间: | |||||||||||
填表说明:1、本表由企业总机构主管税收机关填报审核后上报市财政局企业处。 | |||||||||||||
2、销售额由总机构提供,分支机构销售额为参与财力分配的各分支机构销售额(包括总机构所在区县的分支机构), | |||||||||||||
参与财力分配的分支机构销售额的总量(Z)应在审计报告中体现。 | |||||||||||||
3、缴纳税额由税务机关按企业当年(财政年度)实际缴纳的增值税(地方部分)、营业税填写。 | |||||||||||||
4、本表一式三份,由填报税务机关加盖公章后,一份送同级财政机关,一份送市财政局企业处,一份自留。上报市局表式时,同时上报电子文件。 |
大型商业连锁经营企业总分支机构销售收入及税收征收情况表( 年) | |||||||||
企业名称: | |||||||||
税务登记号: | 税务管理码: | 主管税务机关: | 单位:万元 | ||||||
参与财力分配的分支机构(门店)名称 | 经营地址 | 行政区域 | 当年销售额(营业额) | 占销售额(营业额)总量的比例 | 当年实际缴纳税收 | 当年分配额 | |||
增值税(地方部分) | 营业税 | 可分配财力 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(6+7)*85% | 9=5*8 | |
总机构 | ———— | ———— | ———— | ||||||
其中 | 分支机构(门店)名称 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
1、 | A | ———— | ———— | ———— | |||||
2、 | B | ———— | ———— | ———— | |||||
3、 | **区小计 | … | ———— | ———— | ———— | ||||
4、 | … | ———— | ———— | ———— | |||||
5、 | … | ———— | ———— | ———— | |||||
6、 | **区小计 | … | ———— | ———— | ———— | ||||
7、 | … | ———— | ———— | ———— | |||||
8、 | … | ———— | ———— | ———— | |||||
9 | **区小计 | X | ———— | ———— | ———— | ||||
合计 | Z | ———— | ———— | ———— | |||||
填报税务机关: | 填表人: | 填报时间: | |||||||
填表说明:1、本表由企业总机构主管税收机关填报审核后上报市财政局企业处。 | |||||||||
2、销售额由总机构提供,分支机构销售额为参与财力分配的各分支机构销售额(包括总机构所在区县的分支机构), | |||||||||
参与财力分配的分支机构销售额的总量(Z)应在审计报告中体现。 | |||||||||
3、缴纳税额由税务机关按企业当年(财政年度)实际缴纳的增值税(地方部分)、营业税填写。 | |||||||||
4、本表一式三份,由填报税务机关加盖公章后,一份送同级财政机关,一份送市财政局企业处,一份自留。上报市局表式时,同时上报电子文件。 |