此前最近的一次税费调整发生在今年的4月24日,证券交易印花税从3‰降至1‰。
调整时间 |
调整幅度 |
首日沪指表现 |
股指后续表现 |
2008年4月24日 | ↓3‰到1‰ | ↑高开7.98%;涨9.29% | ↓短暂反弹后急需下跌 |
2007年5月30日 | ↑1‰到3‰ | ↓低开5.69%;跌6.5% | ↑经过近两个月的震荡调整后重新步入升势,直到当年10月中旬 |
2005年1月23日 | ↓2‰到1‰ | ↑高开1.91%;涨1.73% | ↓此后一个月内现波段行情,随后继续探底,直至年中股改行情启动 |
2001年11月16日 | ↓4‰到2‰ | ↑高开6.42%;涨1.57% | ↑股市产生一波100多点的波段行情,11月16日是这轮行情的启动点 |
1999年6月1日 | ↓4‰到3‰(B股) | - | ↑上证B指一个月内从38点飚升至62.5点,升幅逾50% |
1998年6月12日 | ↓5‰到4‰ | ↑高开1.93%;涨2.65% |
↓上证综指此后形成阶段性头部,调整近一年 |
1997年5月10日 | ↑3‰到5‰ | ↑高开1.61%;涨2.26% |
↓直接导致上证综指出现200点左右的跌幅 |
1991年10月10日 | ↓6‰到3‰ | ↑高开0.84%;涨1% |
↑半年后,沪综指从180点飚升至1992年5月的1429点,升幅达694% |