| 附件1: | |
| 生皮商品编码 | |
| 4101201110 | 规定重量退鞣整张生濒危野牛皮 |
| 4101201190 | 规定重量退鞣处理整张生牛皮 |
| 4101201910 | 规定重量非退鞣整张濒危生野牛皮 |
| 4101201990 | 规定重量非退鞣处理整张生牛皮 |
| 4101202010 | 规定重量整张濒危生野马皮 |
| 4101202090 | 规定重量整张生马皮 |
| 4101501110 | 重>16kg退鞣整张濒危生野牛皮 |
| 4101501190 | 重>16kg退鞣处理整张生牛皮 |
| 4101501910 | 重>16kg非退鞣整张濒危生野牛皮 |
| 4101501990 | 重>16kg非退鞣处理整张生牛皮 |
| 4101502010 | 重>16kg整张濒危生野马皮 |
| 4101502090 | 重>16kg整张生马皮 |
| 4101901110 | 其他退鞣处理濒危生野牛皮 |
| 4101901190 | 其他退鞣处理生牛皮 |
| 4101901910 | 其他濒危生野牛皮 |
| 4101901990 | 其他生牛皮 |
| 4101902010 | 其他濒危生野马皮 |
| 4101902090 | 其他生马皮 |
| 4102100000 | 带毛的绵羊或羔羊生皮 |
| 4102211000 | 浸酸退鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 |
| 4102219000 | 浸酸非退鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 |
| 4102291000 | 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮 |
| 4102299000 | 其他不带毛非退鞣绵羊或羔羊生皮 |
| 4103200000 | 爬行动物的生皮 |
| 4103300010 | 生鹿豚、姬猪皮 |
| 4103300090 | 生猪皮 |
| 4103901100 | 退鞣山羊板皮 |
| 4103901900 | 非退鞣山羊板皮 |
| 4103902100 | 其他退鞣山羊或小山羊皮 |
| 4103902900 | 其他非退鞣山羊或小山羊皮 |
| 4103909010 | 其他濒危野生动物生皮 |
| 4103909090 | 其他生皮 |
| 半成品革商品编码 | |
| 4104111110 | 蓝湿濒危野牛皮 |
| 4104111190 | 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 |
| 4104111910 | 湿濒危野牛皮 |
| 4104111990 | 全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮 |
| 4104112010 | 湿濒危野马皮 |
| 4104112090 | 全粒面未剖层或粒面剖层湿马皮 |
| 4104191110 | 其他蓝湿濒危野牛皮 |
| 4104191190 | 其他蓝湿牛皮 |
| 4104191910 | 其他湿濒危野牛皮 |
| 4104191990 | 其他湿牛皮 |
| 4104192010 | 其他湿濒危野马皮 |
| 4104192090 | 其他湿马皮 |
| 4104410010 | 濒危野牛马干革 |
| 4104410090 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革 |
| 4104491010 | 其他机器带用濒危野牛马皮革 |
| 4104491090 | 其他机器带用牛马皮革 |
| 4104499010 | 其他濒危野牛马皮革 |
| 4104499090 | 其他牛马皮革 |
| 4105101000 | 蓝湿绵羊或羔羊皮 |
| 4105109000 | 其他绵羊或羔羊湿革 |
| 4105300000 | 绵羊或羔羊干革 |
| 4106210001 | 蓝湿山羊皮 |
| 4106210090 | 其他山羊或小山羊湿革 |
| 4106220000 | 山羊或小山羊干革 |
| 4106311010 | 蓝湿鹿豚、姬猪皮 |
| 4106311090 | 其他蓝湿猪皮 |
| 4106319010 | 鹿豚、姬猪湿革 |
| 4106319090 | 其他猪湿革 |
| 4106320010 | 鹿豚、姬猪干革 |
| 4106320090 | 其他猪干革 |
| 4106400000 | 爬行动物皮革 |
| 4106910010 | 其他濒危野生动物湿革 |
| 4106910090 | 其他动物湿革 |
| 4106920010 | 濒危其他野生动物干革 |
| 4106920090 | 其他动物干革 |









